概ね1週間前後の配送となりますが、入荷待ちや受注生産品等の場合は、1・2ヵ月程度かかる場合がございます。
実際の納期については、お見積もり時に、ご購入時の最短納期をご連絡させていただきますので、必ずご確認ください。
なお、天候・道路状況・配送業者の輸送量超過等の諸事情により、お届け日が予定より遅くなる場合がございます。予めご了承ください。
注文受付日*2 | 都道府県 | 品番/型番 | 商品到着日 | 所要日数の目安*3 |
---|---|---|---|---|
21/01/18 | 東京都 | IR-FLO43MF-BU | 21/01/21 | 商品到着まで 約3日 |
20/12/28 | 大阪府 | IR-FLO43MF-GN | 21/01/10 | 商品到着まで 約13日 |
20/12/10 | 千葉県 | IR-FLO43MF-GN | 20/12/16 | 商品到着まで 約6日 |
20/12/08 | 神奈川県 | IR-FLO43MF-PK | 20/12/11 | 商品到着まで 約3日 |
20/11/18 | 大分県 | IR-FLO43MF-PK | 20/11/27 | 商品到着まで 約9日 |
20/11/12 | 東京都 | IR-FLO43MF-PK | 20/11/19 | 商品到着まで 約7日 |
20/10/16 | 兵庫県 | IR-FLO43MF-GN | 20/10/21 | 商品到着まで 約5日 |
20/10/16 | 兵庫県 | IR-FLO43MF-BU | 20/10/21 | 商品到着まで 約5日 |
20/10/14 | 東京都 | IR-FLO43MF-BU | 20/10/21 | 商品到着まで 約7日 |
20/10/13 | 新潟県 | IR-FLO43MF-GN | 20/10/19 | 商品到着まで 約6日 |
*1配送履歴は、あくまで参考用に一部抜粋された情報となります。個別の納期をお約束するものではありません。
*2原則として、お支払い確認後の注文受付となります。お支払い方法により、受付のタイミングが異なりますのでご注意ください。
*3システムの都合上、一部特殊なケースが表示されてしまう場合がございます。予めご了承ください。